| Convenio – Mínimo Trimestral | ||
|---|---|---|
| Bloques | Descuento | Minimo Horas x Mes |
| 1 | 10% | 4 |
| 2 | 12% | 4 |
| 3 | 15% | 4 |
| Horario | Bloques |
|---|---|
| 9 a 10 | 3 |
| 10 a 11 | 3 |
| 11 a 12 | 3 |
| 12 a 13 | 3 |
| 13 a 14 | 3 |
| 14 a 15 | 3 |
| 15 a 16 | 3 |
| 16 a 17 | 3 |
| 17 a 18 | 2 |
| 18 a 19 | 2 |
| 19 a 20 | 1 |
| 20 a 21 | 1 |
| 21 a 22 | 1 |
| 22 a 23 | 1 |
| 23 a 00 | 1 |
Para más información, comuníquese con nuestro departamento de venta.
